万科A 房地产开发及相关资产经营业务毛利率(2021–2025)
数据表
| 年份 | 毛利率 |
|---|---|
| 2025 年 | 11.8% |
| 2024 年 | 11.1% |
| 2023 年 | 16.5% |
| 2022 年 | 20.8% |
| 2021 年 | 22.78% |
注:本集团对经营性资产采用成本法核算;上述毛利率均为补回折旧及摊销后的口径。
| 年份 | 毛利率 |
|---|---|
| 2025 年 | 11.8% |
| 2024 年 | 11.1% |
| 2023 年 | 16.5% |
| 2022 年 | 20.8% |
| 2021 年 | 22.78% |
注:本集团对经营性资产采用成本法核算;上述毛利率均为补回折旧及摊销后的口径。