市场环境变化与管理层看法报告期内,全国商品住宅销售量逐渐恢复增长,全年商品住宅销售面积为11.24 亿平方米,销售金额为人民币7.28 万亿元,较上年分别上升6.9%和16.6%。
各地市场表现不一。公司持续观察的14 个城市(北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、杭州、南京、成都、武汉、东莞、佛山、无锡、苏州),商品住宅销售面积从2014 年4 季度开始率先回升,2015 年销售面积较2014 年增长35.1%,较2013 年增长18.2%。而剔除这14 个主要城市后,全国其它地区的销售面积从2014 年1 季度开始持续同比下滑,直至2015 年2 季度才恢复增长,且全年同比增幅仅为3.3%,全年销售面积并未恢复到2013 年的水平。
报告期内,前述14 个主要城市的住宅成交面积明显回升,而住宅批准预售面积较2014 年减少5.3%。2015 年,14 城市分季度的成交批售比(住宅成交面积/同期批准预售面积)分别为1.10、1.19、0.99 和1.24,新房成交总体上超过供应。2015 年底,14 城市的新房库存(已取得销售许可、尚未售出的面积)由年初的1.55 亿平方米下降至1.39 亿平方米,库存去化周期(库存面积/最近三月移动平均成交面积)由11.5 个月下降至8.4 个月。
除部分主要城市外,全国其他地区仍然面临较大的去库存压力,房地产行业开发、投资活动依然低迷。2015 年,全国住宅新开工面积仅为10.7 亿平方米,继2014 年萎缩14.4%后,再度下滑14.6%。这是历史上全国住宅新开工面积首次低于同期商品住宅销售面积。全国住宅开发投资完成额增速连续两年下滑,2015 年仅为0.4%,同样创出历史新低。住宅新开工持续萎缩,开发投资持续放缓,反映出当前大部分地区的住房市场仍然面临较大挑战,另一方面,也有助于减少未来一至两年的新房供应,为行业库存逐步消化赢得空间。
鉴于各地市场分化较大,2015 年以来,政府在“分类指导、因地施策”的原则下,陆续推出支持居民合理自住和改善型需求的系列举措,包括将个人住房转让营业税征税时限由5 年下调为2 年,降低非限购城市的居民家庭首次购买普通住房、以及购买二套房的商业贷款最低首付比例,调整房地产交易环节的契税和营业税优惠政策等,以降低居民购房门槛,减少购房成本,促进购房需求的释放。年内,为应对国内外宏观经济形势变化,央行5 次下调存贷款基准利率,5 次下调存款准备金率,国内金融机构存贷款基准利率降至历史低位,相对宽松的信贷环境,也为居民购房提供了有利条件。
报告期内,由于住宅市场分化,企业普遍收缩投资布局,聚焦核心城市,土地市场冷热不均。热点城市的优质地块始终面临激烈竞争。2015 年上半年,前述14 个主要城市的住宅(含商住)土地供应面积同比下降36.9%,成交面积同比下降50.9%,而地价高企不下;下半年土地供应面积、成交面积有所回升,同比分别增长1.6%和23.5%,而土地成交单价更是创出新高。14 城市的土地溢价率(成交土地的平均实际成交楼面价/成交土地的平均起拍楼面价)由2014 年年底的1.15,上升至2015 年中期时的1.23,年底又进一步升至1.35。公司业务回顾公司为专业化房地产公司,主营业务包括房地产开发和物业服务。2015 年,公司实现营业收入人民币1,955.5 亿元,较2014 年的人民币1,463.9 亿元上升33.6%;实现归属于股东的净利润人民币181.2 亿元,较2014 年的人民币157.5 亿元增长15.1%。公司毛利率20.16%,较2014 年下降0.79 个百分点;未扣除少数股东损益的净利润率13.27%,较2014 年上升0.09 个百分点。公司基本每股收益为人民币1.64 元,较2014 年的人民币1.43 元增长14.8%。
单位:人民币万元
| 行业 | 营业收入 金额 | 增减 | 营业成本 金额 | 增减 | 营业利润率注 数值 | 增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.主营业务 | 19,318,321.96 | 32.76% | 13,781,375.16 | 34.48% | 19.42% | -1.24 个百分点 |
| 其中:房地产 | 19,021,283.58 | 32.52% | 13,553,036.12 | 34.36% | 19.46% | -1.30 个百份点 |
| 物业服务 | 297,038.38 | 49.41% | 228,339.04 | 41.98% | 17.38% | 4.14 个百分点 |
| 2.其他业务 | 236,591.04 | 171.97% | 33,687.71 | 347.76% | 80.02% | 10.76 个百分点 |
| 合计 | 19,554,913.00 | 33.58% | 13,815,062.87 | 34.71% | 20.16% | -0.79 个百分点 |
注:营业利润率数据已扣除主营业务税金及附加。
(1)分业务类型房地产业务公司房地产开发业务的主要产品为商品住宅,以及其它与城市配套相关的消费地产、产业地产。报告期内,公司持续强化产品竞争力,销售业绩稳步增长。2015 年公司实现销售面积2,067.1 万平方米,销售金额2,614.7 亿元,同比分别增长14.3%和20.7%,按2015 年全国商品房销售金额人民币87,280.8 亿元计算,公司在全国的市场占有率上升至3.00%(2014 年:2.82%)。2015 年公司所销售的住宅中,144 平方米以下中小户型普通商品房套数占比为93%。公司在中国大陆坚持聚焦城市圈带的发展战略。截至2015 年底,公司进入中国大陆66 个城市,分布在以珠三角为核心的广深区域、以长三角为核心的上海区域、以环渤海为核心的北京区域,以及由中西部中心城市组成的成都区域。
国内分区域的销售情况
| 销售面积 (平方米) | 比例 | 销售金额 (人民币亿元) | 比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 广深区域 | 5,557,628 | 26.93% | 805.06 | 31.13% |
| 上海区域 | 5,413,524 | 26.22% | 856.96 | 33.14% |
| 北京区域 | 5,256,551 | 25.46% | 578.70 | 22.38% |
| 成都区域 | 4,415,790 | 21.39% | 345.22 | 13.35% |
| 合计 | 20,643,493 | 100.00% | 2,585.94 | 100.00% |
此外,公司以“国际化”为发展方向,自2013 年开始投资海外项目。截至2015 年底,公司已进入旧金山、香港、新加坡、纽约、伦敦等5 个海外城市。2015 年公司的销售业绩中,海外项目贡献销售面积2.8万平方米,贡献销售收入人民币28.8 亿元。2015 年公司房地产项目结算面积1,704.6 万平方米,同比增长35.4%;结算收入人民币1,902.1 亿元,同比增长32.5%;房地产业务的结算毛利率为19.46%(2014 年:20.76%)。截至报告期末,公司合并报表范围内有1,840.9 万平方米已售资源未竣工结算,合同金额合计约2,150.5亿元,较2014 年末分别增长10.2%和10.5%。
物业服务业务公司物业服务业务以万科物业发展有限公司(“万科物业”)为主体展开。截止2015 年底,公司物业服 务已覆盖中国大陆64 个大中城市,提供服务的合同项目980 个,服务合同约定的建筑面积21,487 万平方米,较2014 年同期增长107.8%。其中包干制项目14,347 万平方米,酬金制项目4,607 万平方米,睿服务管理面积2,533 万平方米。2015 年物业服务业务实现合并报表范围内主营业务收入29.7 亿元,同比2014 年增长49.4%。物业服务营业利润率17.38%,较2014 年上升4.14 个百分点。2015 年万科物业在经营规模快速扩张及人工成本刚性增长情况下,通过深化组织变革及加强IT 信息建设,提升了公司运营效率,确保经营业绩可持续增长。
(2)分区域经营情况2015 年,公司实现营业收入1,955.5 亿元,归属于上市公司股东的净利润人民币181.2 亿元。分地域看,上海区域占比较高,成都区域占比较低。国内分区域的主营业务收入和利润情况
| 结算面积 (平方米) | 比例 | 主营业务收入 (人民币万元) | 比例 | 权益净利润 (人民币万元) | 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海区域 | 4,140,667 | 24.29% | 5,870,306.44 | 30.86% | 667,573.10 | 39.99% |
| 广深区域 | 3,967,990 | 23.28% | 5,115,903.48 | 26.90% | 546,158.57 | 32.71% |
| 北京区域 | 4,222,338 | 24.77% | 4,387,658.79 | 23.07% | 334,062.89 | 20.01% |
| 成都区域 | 4,715,359 | 27.66% | 3,647,414.87 | 19.17% | 121,679.90 | 7.29% |
| 合计 | 17,046,354 | 100.00% | 19,021,283.58 | 100.00% | 1,669,474.46 | 100.00% |
注:报告期内有项目结算的城市,广深区域包括:广州、深圳、佛山、东莞、清远、福州、莆田、厦门、长沙、惠州、珠海、中山、三亚;上海区域包括上海、杭州、嘉兴、南通、南京、无锡、镇江、苏州、昆山、扬州、徐州、合肥、芜湖、宁波、温州、南昌;北京区域包括北京、唐山、秦皇岛、天津、沈阳、太原、晋中、大连、鞍山、抚顺、长春、吉林、济南、青岛、烟台;成都区域包括成都、重庆、武汉、西安、郑州、贵阳、昆明、乌鲁木齐。
公司主要全资附属企业经营情况
单位:人民币万元
| 公司名称 | 权益 | 2015 年营业 收入 | 2015 年 净利润 | 2015 年末 总资产 | 2015 年主要开发项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市万合房地产有限公司 | 100% | 314,994.13 | 48,631.34 | 347,904.78 | 欧泊 |
| 深圳市万科九州房地产开发有限公司 | 100% | 298,696.52 | 33,034.37 | 149,927.67 | 天誉 |
| 合肥万科瑞翔地产有限公司 | 100% | 233,991.56 | 40,645.73 | 766,468.92 | 森林公园 |
| 南京金域蓝湾置业有限公司 | 100% | 224,980.71 | 42,519.09 | 268,178.75 | 金域蓝湾 |
| 武汉万科万威房地产开发有限公司 | 100% | 199,894.32 | 27,195.60 | 165,162.72 | 金域蓝湾 |
| 长沙市万科房地产开发有限公司 | 100% | 166,785.03 | 15,880.21 | 228,541.74 | 白鹭郡 |
| 深圳市万科城市风景房地产开发有限公司 | 100% | 154,408.96 | 17,576.90 | 96,355.49 | 金域缇香 |
| 武汉万科城花璟苑房地产有限公司 | 100% | 152,300.81 | 22,228.76 | 265,085.54 | 城花璟苑 |
| 东莞市新万房地产开发有限公司 | 100% | 140,821.81 | 10,688.78 | 59,327.57 | 双城水岸 |
| 深圳市广盛荣投资有限公司 | 100% | 119,431.25 | 28,591.81 | 141,737.74 | 翡丽郡 |
项目发展和开发情况报告期内,公司坚持和城市同步发展的策略,深耕现有城市,积极发掘产业升级、轨道交通延伸等城市再发展以及城市更新改造所带来的发展机会,同时,公司围绕客户的生命周期、不断丰富和拓展产品服务,积极尝试投资新的物业领域。鉴于公开市场土地价格不断攀升,公司对存量土地市场保持密切关注,结合不同合作方的诉求,灵活创新合作模式,合作对象和方式更加多元化。年内,公司严格把控投资质量,新获取项目大多实现底价或低溢价成交。期内,公司在传统业务领域新增加开发项目105 个,按公司权益计算的占地面积约630 万平方米,对应的规划建筑面积约1,580 万平方米,平均楼面地价约人民币4,941 元/平方米。关于公司新增项目的具体信息,详见公司“非募集资金投资情况”之“项目投资”。报告期内,公司境内项目实现新开工面积2,127 万平方米,较2014 年增长23.1%,高于年初计划的1,681万平方米;完成竣工面积1,729 万平方米,较2014 年增长24.9%,高于年初计划的1,581 万平方米。
2015 年境内主要项目开发情况
单位:平方米
| 项目名称 | 位置 | 权益 | 占地面积 | 规划建筑 面积 | 15 年开工 面积 | 15 年竣工 面积 | 截至15 年末 竣工面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广深区域 | |||||||
| 深圳车公庙项目 | 福田区 | 90.0% | 5,775 | 57,750 | - | - | - |
| 深圳兰江山第项目 | 福田区 | 50.0% | 16,370 | 77,515 | 77,515 | - | - |
| 深圳深南道68 号 | 罗湖区 | 65.0% | 12,841 | 129,990 | 129,990 | - | - |
| 深圳天琴湾 | 盐田区 | 100.0% | 253,990 | 30,028 | - | - | 19,608 |
| 深圳壹海城 | 盐田区 | 50.0% | 137,250 | 354,695 | - | 12,617 | 122,641 |
| 深圳安托山项目 | 南山区 | 100.0% | 48,804 | 219,967 | - | - | - |
| 深圳留仙洞 | 南山区 | 78.4% | 394,044 | 1,335,510 | 281,493 | - | - |
| 深圳地铁红树湾项目 | 南山区 | 24.0% | 68,285 | 419,000 | - | - | - |
| 深圳溪之谷 | 宝安区 | 60.0% | 158,639 | 47,270 | - | - | - |
| 深圳翡丽郡 | 宝安区 | 100.0% | 77,045 | 264,075 | - | 78,074 | 228,042 |
| 深圳金域缇香 | 坪山新区 | 100.0% | 104,801 | 323,624 | - | 119,415 | 323,624 |
| 深圳天誉 | 龙岗区 | 100.0% | 118,132 | 690,219 | 334,855 | 149,743 | 235,216 |
| 深圳万科红三期 | 龙岗区 | 50.0% | 43,713 | 178,241 | - | 102,214 | 178,241 |
| 深圳布吉水径项目 | 龙岗区 | 60.0% | 164,982 | 456,405 | 120,942 | 106,239 | 123,258 |
| 深圳公园里 | 龙岗区 | 65.0% | 104,876 | 478,318 | 126,035 | 8,397 | 252,585 |
| 深圳浪骑项目 | 龙岗区 | 100.0% | 41,487 | 22,380 | - | - | - |
| 深圳八意府 | 龙岗区 | 100.0% | 28,894 | 115,040 | - | 26,742 | 115,040 |
| 深圳三馆项目 | 龙岗区 | 34.0% | 66,600 | 250,600 | 20,690 | - | - |
| 深圳嘉悦山花园 | 龙岗区 | 58.0% | 37,982 | 113,950 | - | - | - |
| 深圳金域九悦花园 | 龙华新区 | 88.0% | 61,000 | 146,000 | 146,000 | - | - |
| 深圳北站项目 | 龙华新区 | 49.0% | 20,339 | 142,400 | - | - | - |
| 深圳雅园学校项目 | 龙华新区 | 100.0% | 19,963 | 18,500 | - | - | - |
| 惠州金域华庭 | 惠城区 | 100.0% | 151,298 | 327,550 | - | 70,137 | 327,550 |
| 深圳大甲岛 | 惠州市 | 100.0% | 364,450 | 93,340 | - | - | - |
| 惠州双月湾 | 惠东县 | 100.0% | 704,223 | 1,068,191 | 195,544 | - | 213,023 |
| 东莞双城水岸 | 塘厦镇 | 100.0% | 596,786 | 414,759 | - | 100,572 | 310,711 |
| 东莞朗润园 | 塘厦镇 | 51.0% | 128,144 | 256,287 | - | 77,771 | 256,287 |
| 东莞四季花城 | 塘厦镇 | 100.0% | 51,263 | 92,273 | - | 71,030 | 92,273 |
| 东莞金色城市 | 塘厦镇 | 100.0% | 32,002 | 96,006 | - | 66,294 | 96,006 |
| 东莞金域松湖 | 松山湖园区 | 51.0% | 135,049 | 381,000 | - | 48,842 | 381,000 |
| 东莞松湖中心一期 | 松山湖园区 | 34.0% | 95,506 | 73,872 | - | 32,406 | 73,872 |
| 东莞松湖中心 | 松山湖园区 | 25.0% | 30,084 | 30,084 | - | - | 30,084 |
| 东莞万科大厦 | 南城区 | 100.0% | 4,771 | 42,937 | - | - | - |
| 东莞翡丽山 | 南城区 | 50.0% | 249,534 | 374,302 | - | 50,027 | 151,522 |
| 东莞香树丽舍 | 南城区 | 51.0% | 43,851 | 109,626 | - | 70,472 | 108,294 |
| 东莞万科中心 | 莞城区 | 55.0% | 53,887 | 215,547 | - | 15,075 | 15,075 |
| 东莞金域华庭 | 莞城区 | 55.0% | 9,185 | 29,393 | - | 29,393 | 29,393 |
| 东莞金色里程 | 虎门镇 | 100.0% | 17,374 | 69,495 | - | 69,495 | 69,495 |
| 东莞虎门万科城 | 虎门镇 | 57.4% | 349,805 | 784,136 | 430,012 | 79,812 | 79,812 |
| 东莞虎门花园 | 虎门镇 | 94.0% | 52,922 | 116,429 | 116,429 | - | - |
| 东莞云广场 | 虎门镇 | 77.9% | 124,395 | 373,182 | - | - | - |
| 东莞城市之光广场 | 虎门镇 | 97.5% | 29,391 | 136,422 | - | - | - |
| 东莞长安万科中心 | 长安镇 | 100.0% | 75,653 | 249,658 | - | - | 150,530 |
| 东莞金色悦府 | 长安镇 | 69.6% | 46,666 | 116,666 | - | - | - |
| 东莞金域国际 | 厚街镇 | 10.0% | 88,788 | 257,486 | - | - | 257,486 |
| 东莞厚街广场 | 厚街镇 | 67.0% | 32,002 | 113,856 | - | 31,640 | 31,640 |
| 东莞松湖传奇 | 寮步镇 | 100.0% | 68,431 | 150,548 | - | 40,166 | 40,166 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞湖畔花园 | 寮步镇 | 95.1% | 21,593 | 47,055 | - | - | - |
| 东莞常平万科城 | 常平镇 | 100.0% | 635,971 | 442,460 | - | 84,668 | 442,460 |
| 东莞珠江东岸 | 麻涌镇 | 70.1% | 303,695 | 542,650 | 289,374 | - | - |
| 东莞松朗花园 | 大朗镇 | 97.0% | 75,663 | 238,779 | - | - | - |
| 东莞金域缇香 | 大岭山镇 | 100.0% | 29,692 | 74,229 | - | - | - |
| 广州峰境花园 | 白云区 | 100.0% | 24,052 | 93,803 | - | - | - |
| 广州金域华庭 | 海珠区 | 100.0% | 9,117 | 85,682 | - | 44,238 | 85,682 |
| 广州万科派广场 | 海珠区 | 68.0% | 16,831 | 52,765 | - | 52,765 | 52,765 |
| 广州新隆沙AF020122 地块 | 荔湾区 | 100.0% | 7,141 | 30,706 | - | - | - |
| 广州南方公元花园 | 南沙区 | 89.5% | 156,555 | 250,488 | 20,997 | 31,120 | 31,120 |
| 广州兰乔圣菲 | 花都区 | 49.0% | 210,252 | 126,172 | - | 15,556 | 122,384 |
| 广州热橙花园 | 花都区 | 50.0% | 126,941 | 263,624 | 59,467 | 34,284 | 34,284 |
| 广州东荟城 | 萝岗区 | 55.0% | 177,588 | 444,943 | - | 111,965 | 311,245 |
| 广州东荟城(扩展) | 萝岗区 | 33.0% | 109,748 | 271,463 | - | 164,489 | 236,386 |
| 广州金色梦想 | 黄埔区 | 100.0% | 115,671 | 289,178 | - | 44,396 | 44,396 |
| 广州岭头项目 | 萝岗区 | 99.7% | 192,923 | 373,634 | - | - | - |
| 广州亨元岗项目 | 黄埔区 | 100.0% | 127,226 | 368,959 | - | - | - |
| 广州金色城市 | 黄浦区 | 90.0% | 103,306 | 310,230 | - | - | - |
| 广州黄埔仓 | 黄埔区 | 58.0% | 26,700 | 96,700 | - | - | - |
| 广州幸福誉花园 | 黄埔区 | 14.3% | 259,300 | 543,939 | 89,518 | - | - |
| 广州欧泊 | 番禺区 | 100.0% | 364,651 | 591,662 | - | 161,690 | 463,428 |
| 清远万科城 | 清城区 | 100.0% | 1,219,450 | 2,438,901 | - | 102,958 | 656,280 |
| 清远万科华府 | 清城区 | 100.0% | 79,336 | 316,002 | - | 42,597 | 212,671 |
| 广州万科云广场 | 天河区 | 100.0% | 30,995 | 82,962 | - | 48,220 | 48,220 |
| 广州云启家园 | 天河区 | 25.0% | 13,200 | 49,236 | - | - | - |
| 广州万科云二期 | 天河区 | 98.9% | 89,229 | 357,433 | 201,544 | - | - |
| 佛山金域蓝湾 | 南海区 | 55.0% | 221,035 | 564,226 | - | 53,808 | 564,225 |
| 佛山城东花园 | 南海区 | 92.2% | 30,984 | 130,000 | - | - | - |
| 佛山金域中央 | 南海区 | 50.0% | 188,996 | 793,784 | 322,188 | - | - |
| 佛山万科大厦 | 南海区 | 100.0% | 25,178 | 146,000 | - | - | - |
| 佛山金色领域广场 | 南海区 | 50.0% | 47,254 | 354,404 | 97,549 | 48,659 | 48,659 |
| 佛山万科湖岸 | 南海区 | 95.0% | 5,112 | 12,781 | - | - | - |
| 佛山金色城市 | 南海区 | 99.7% | 70,248 | 210,744 | - | - | - |
| 佛山金域国际 | 南海区 | 51.0% | 89,009 | 373,820 | - | 22,765 | 124,485 |
| 佛山水晶城 | 顺德区 | 49.0% | 284,036 | 710,092 | 84,691 | 154,365 | 489,368 |
| 佛山沁园 | 顺德区 | 100.0% | 80,571 | 241,712 | - | 3,049 | 241,712 |
| 佛山天傲湾 | 顺德区 | 50.0% | 30,382 | 74,335 | - | 15,962 | 74,335 |
| 佛山金域滨江广场 | 顺德区 | 50.0% | 113,224 | 452,880 | 51,769 | - | - |
| 佛山缤纷西园 | 顺德区 | 100.0% | 43,748 | 153,000 | - | 71,859 | 71,859 |
| 佛山万科广场 | 禅城区 | 88.0% | 114,429 | 555,819 | 40,776 | 3,275 | 164,396 |
| 佛山万科城 | 禅城区 | 100.0% | 337,544 | 776,350 | 41,097 | 118,349 | 489,455 |
| 珠海珠宾花园 | 香洲区 | 100.0% | 109,917 | 161,391 | 14,894 | - | 109,873 |
| 珠海金域港湾 | 香洲区 | 50.0% | 78,000 | 196,358 | 42,320 | - | - |
| 珠海金域缇香 | 香洲区 | 43.0% | 11,333 | 70,480 | - | 69,760 | 69,760 |
| 珠海万科城 | 香洲区 | 46.7% | 193,150 | 625,358 | 498,287 | - | - |
| 珠海魅力之城 | 斗门区 | 100.0% | 137,061 | 274,122 | - | 83,483 | 135,621 |
| 珠海城市花园 | 金湾区 | 51.0% | 63,233 | 186,447 | - | 54,047 | 186,447 |
| 中山金色家园 | 东凤镇 | 100.0% | 255,623 | 826,472 | 129,061 | 91,873 | 344,254 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山柏悦湾 | 火炬区 | 65.0% | 251,900 | 445,960 | 161,419 | 76,577 | 76,577 |
| 中山金域蓝湾 | 石岐区 | 73.9% | 143,852 | 415,850 | 44,586 | - | - |
| 厦门湖心岛 | 湖里区 | 100.0% | 95,098 | 199,710 | - | 9,008 | 77,235 |
| 厦门云玺项目 | 湖里区 | 100.0% | 19,134 | 151,188 | 151,188 | - | - |
| 厦门兆丰金项目 | 湖里区 | 100.0% | 5,609 | 18,827 | 18,827 | - | - |
| 厦门金域华府 | 集美区 | 100.0% | 102,427 | 446,842 | - | 54,719 | 367,069 |
| 厦门万科广场 | 集美区 | 100.0% | 137,934 | 710,000 | 145,495 | - | - |
| 厦门东森项目 | 集美区 | 90.0% | 47,454 | 148,110 | 44,947 | - | - |
| 厦门宏谦项目 | 集美区 | 51.0% | 50,159 | 136,041 | 136,041 | - | - |
| 厦门海沧万科城 | 海沧区 | 40.0% | 189,752 | 517,690 | - | 127,373 | 227,327 |
| 泉州万科城 | 丰泽区 | 60.0% | 136,741 | 478,591 | 37,588 | - | - |
| 泉州石狮金域中央 | 石狮市 | 70.0% | 82,769 | 211,503 | 101,331 | - | - |
| 漳州万科城 | 芗城区 | 38.1% | 235,606 | 805,195 | 272,451 | - | - |
| 福州金域榕郡 | 晋安区 | 100.0% | 166,736 | 375,711 | - | 24,872 | 348,970 |
| 福州金域华府 | 仓山区 | 100.0% | 16,168 | 37,599 | - | - | 34,399 |
| 福州金域滨江 | 仓山区 | 99.0% | 80,014 | 412,488 | 57,111 | - | - |
| 福州烟台山项目 | 仓山区 | 100.0% | 83,099 | 92,114 | - | - | - |
| 福州福湾项目 | 仓山区 | 85.0% | 53,923 | 69,400 | - | - | 57,400 |
| 福州万科广场 | 台江区 | 100.0% | 93,360 | 440,690 | - | - | 309,510 |
| 福州金域花园 | 台江区 | 60.0% | 25,397 | 128,691 | - | 128,691 | 128,691 |
| 福州金融港中心 | 台江区 | 99.0% | 41,761 | 104,700 | 104,700 | - | - |
| 福州永泰万科城 | 永泰县 | 51.0% | 392,000 | 418,919 | - | - | 28,848 |
| 福州金域蓝湾 | 闽侯县 | 50.0% | 213,602 | 687,507 | 101,465 | - | - |
| 莆田万科城 | 荔城区 | 80.0% | 250,708 | 537,368 | - | 76,689 | 402,655 |
| 莆田万科城G 地块 | 荔城区 | 69.8% | 78,420 | 256,600 | 256,600 | - | - |
| 长沙金域华府 | 雨花区 | 60.0% | 238,066 | 509,624 | - | - | 509,624 |
| 长沙魅力之城 | 雨花区 | 80.0% | 460,237 | 1,335,730 | 82,605 | - | 121,057 |
| 长沙金域蓝湾 | 芙蓉区 | 98.6% | 120,208 | 362,976 | 72,319 | - | 102,956 |
| 长沙金域缇香 | 岳麓区 | 100.0% | 43,737 | 128,996 | 49,563 | 56,295 | 79,433 |
| 长沙金域滨江 | 岳麓区 | 58.0% | 58,287 | 207,995 | 9,633 | - | - |
| 长沙白鹭郡 | 岳麓区 | 100.0% | 100,351 | 297,167 | - | 174,498 | 207,771 |
| 长沙金域国际 | 岳麓区 | 51.0% | 159,393 | 587,739 | - | - | - |
| 长沙梅溪郡 | 岳麓区 | 99.4% | 129,323 | 310,517 | - | 47,647 | 47,647 |
| 长沙万科城 | 开福区 | 70.0% | 206,251 | 489,617 | - | 48,030 | 489,617 |
| 长沙紫台 | 天心区 | 70.0% | 116,486 | 270,177 | - | 47,627 | 51,785 |
| 南宁万科大厦 | 良庆区 | 100.0% | 25,545 | 117,685 | - | - | - |
| 南宁魅力之城 | 良庆区 | 43.0% | 104,174 | 332,381 | 225,340 | - | - |
| 南宁金域蓝湾 | 良庆区 | 94.5% | 71,599 | 214,796 | - | - | - |
| 南宁万科城 | 青秀区 | 97.8% | 355,063 | 1,408,482 | 203,629 | - | - |
| 三亚森林度假公园 | 田独镇 | 65.0% | 942,745 | 470,814 | - | 13,258 | 203,053 |
| 三亚高知园 | 田独镇 | 65.0% | 387,807 | 349,026 | - | - | 69,185 |
| 三亚湖畔度假公园 | 河东区 | 80.0% | 338,410 | 474,516 | - | 26,895 | 124,196 |
| 广深区域小计 | 19,429,470 | 44,634,284 | 6,239,875 | 4,098,952 | 14,233,249 | ||
| 上海区域 | |||||||
| 上海海上传奇 | 浦东新区 | 60.0% | 140,981 | 310,159 | 58,282 | 92,801 | 231,292 |
| 上海金色城市 | 浦东新区 | 60.0% | 264,646 | 549,046 | 140,773 | 10,830 | 307,571 |
| 上海翡翠滨江 | 浦东新区 | 70.0% | 11,834 | 49,920 | - | - | - |
| 上海滨江项目 | 浦东新区 | 50.0% | 78,334 | 233,885 | 52,719 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海张江东地块 | 浦东新区 | 87.2% | 79,548 | 216,569 | 29,284 | - | - |
| 上海张江西地块 | 浦东新区 | 45.0% | 24,756 | 74,269 | - | - | - |
| 上海御河企业公馆 | 浦东新区 | 22.6% | 137,270 | 162,141 | - | - | - |
| 上海张江国创中心 | 浦东新区 | 50.0% | 63,143 | 99,035 | 99,035 | - | - |
| 上海金域澜湾 | 浦东新区 | 26.0% | 104,361 | 125,233 | - | - | - |
| 上海七宝万科广场 | 闵行区 | 50.0% | 48,932 | 126,800 | - | - | - |
| 上海城花新园 | 闵行区 | 51.0% | 269,476 | 451,437 | 137,765 | 66,576 | 313,672 |
| 上海虹桥万科中心 | 闵行区 | 10.0% | 32,177 | 110,462 | - | - | - |
| 上海翡翠别墅 | 闵行区 | 49.0% | 304,830 | 199,071 | - | 8,897 | 199,071 |
| 上海虹桥时一区 | 闵行区 | 61.0% | 112,864 | 177,885 | - | 90,020 | 155,954 |
| 上海万科城 | 闵行区 | 70.0% | 210,615 | 501,833 | - | 179,924 | 279,874 |
| 上海徐汇万科中心 | 徐汇区 | 51.0% | 107,486 | 493,447 | 58,599 | 105,988 | 105,988 |
| 上海尚源 | 青浦区 | 49.0% | 116,524 | 142,858 | - | 6,029 | 142,858 |
| 上海赵巷有山 | 青浦区 | 8.5% | 95,991 | 97,911 | 32,941 | - | - |
| 上海梦想派 | 松江区 | 60.0% | 57,734 | 144,134 | - | 81,090 | 144,134 |
| 上海云间传奇 | 松江区 | 47.3% | 57,433 | 98,660 | 98,660 | - | - |
| 上海南桥传奇 | 奉贤区 | 17.0% | 43,900 | 87,752 | - | - | - |
| 上海金域南桥 | 奉贤区 | 84.1% | 58,531 | 134,622 | 134,622 | - | - |
| 上海金色领域 | 嘉定区 | 50.0% | 90,013 | 180,026 | - | 82,561 | 180,026 |
| 上海安亭新镇项目 | 嘉定区 | 80.0% | 633,891 | 633,891 | - | - | 170,639 |
| 上海铁狮门项目 | 杨浦区 | 64.0% | 106,000 | 180,250 | - | - | 180,250 |
| 南通金域蓝湾 | 港闸区 | 55.0% | 99,910 | 218,650 | - | - | 218,650 |
| 南通公园里 | 港闸区 | 88.5% | 65,009 | 156,170 | 70,334 | - | - |
| 南通濠河传奇 | 崇川区 | 100.0% | 53,277 | 141,700 | - | 64,779 | 64,779 |
| 南通金域华府 | 崇川区 | 100.0% | 149,409 | 243,940 | - | - | - |
| 南京安品圜舍 | 白下区 | 100.0% | 27,325 | 22,770 | 12,350 | - | - |
| 南京金域蓝湾 | 江宁区 | 100.0% | 272,298 | 545,280 | - | 133,877 | 514,706 |
| 南京新都荟 | 江宁区 | 34.0% | 36,043 | 107,275 | 49,051 | - | - |
| 南京翡翠公园 | 江宁区 | 49.7% | 94,624 | 262,200 | 176,768 | - | - |
| 南京金色领域 | 栖霞区 | 100.0% | 91,751 | 201,828 | - | 616 | 201,828 |
| 南京金色半山 | 浦口区 | 100.0% | 62,291 | 102,127 | - | - | 99,536 |
| 南京璞悦山 | 浦口区 | 60.0% | 122,645 | 168,426 | 81,057 | - | - |
| 南京九都荟 | 雨花台区 | 80.0% | 126,058 | 317,203 | 100,450 | 24,216 | 24,216 |
